- Beiträge
- 89
Hallo Zusammen,
welche Motoren sind in welchem Dacia Modell verbaut bzw. Verfügbar?
Das beantwortet die Dacia-Motor-Matrix:
Weiterführende Erklärung:
Diskussionen können im Technik Thread geführt werden:
Sollte was aktualisiert werden gerne im Thread eben markieren oder was korregiert weren müssen.
welche Motoren sind in welchem Dacia Modell verbaut bzw. Verfügbar?
Das beantwortet die Dacia-Motor-Matrix:
| Motor / Antrieb | Hubraum / Typ | Leistung | Drehmoment | Kraftstoff / Antrieb | Verfügbare Modelle | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCe 65 | 1,0 L 3-Zylinder | ca. 65–67 PS | ca. 95 Nm | Benzin | Sandero / Sandero Stepway | Basismotor, Saugmotor (kein Turbo) |
| TCe 90 | 1,0 L 3-Zyl Turbo | ca. 90–91 PS | ca. 160 Nm | Benzin | Sandero / Sandero Stepway | Turbo-Benziner, gutes Alltagsdrehmoment |
| Eco-G 100 | 1,0 L 3-Zyl Turbo | ca. 100 PS | ca. 170 Nm | Benzin + LPG (Autogas) | Sandero / Sandero Stepway / Jogger / Duster | Bivalent für LPG + Benzin |
| Eco-G 120 | 1,2 L 3-Zyl Turbo | ca. 123PS | 200 Nm | Benzin + LPG | Sandero / Sandero Stepway / Jogger / Duster | Bivalent für LPG + Benzin |
| TCe 110 | 1,0 L 3-Zyl Turbo | ca. 110 PS | – | Benzin | Sandero Stepway / Jogger | etwas stärkere Version |
| Mild Hybrid 140 | 1,2 L 3-Zyl + 48 V | ca. 140 PS | ca. 230 Nm | Benzin + 48-V | Duster / Bigster (u. a.) | 48-V-Mild-Hybridunterstützung |
| Mild Hybrid-G 140 | 1,2 L 3-Zyl + LPG + 48 V | ca. 140 PS | ca. 230 Nm | Benzin + LPG + 48-V | Bigster / Duster | LPG + Mild-Hybrid kombiniert |
| Hybrid 155 (Full) | Benziner + E-Motor | ca. 155 PS System | Verbrenner ~205 Nm + E-Motor | Benzin + Elektro | Jogger / Duster / Bigster | Vollhybrid mit Multimode-Automatik |
| Hybrid-G 150 4×4 | 1,2 L + E-Motor (zwei Tanks) | ca. 150–155 PS System | ca. 230 Nm | Benzin + LPG + Elektro | Duster / Bigster | Hybrid + LPG + elektrischer Allradantrieb |
| Elektromotor (Spring Electric) | – | ca. 65 PS (~48 kW) – bis ~100 PS (je nach Version) | ~113–137 Nm | 100 % elektrisch | Spring Electric | Elektroantrieb, Frontantrieb Vorderrad |
Weiterführende Erklärung:
- SCe / TCe – klassische Benziner, SCe ist saugend, TCe turbogeladen.
- Eco-G – Benzin + LPG (Autogas); sehr große Reichweite und niedrigere Kraftstoffkosten.
- Mild Hybrid – 48-Volt-Unterstützung, kein rein elektrisches Fahren möglich.
- Full Hybrid – Kombination aus Verbrenner + Elektromotor mit rein elektrischen Fahrphasen.
- Hybrid-G 150 4×4 – besondere Kombination mit LPG + Hybrid + elektrischem Allradantrieb.
- Elektromotor (Spring) – reine Batterie-Elektromobilität mit Frontantrieb; aktuell in mehreren Leistungsstufen erhältlich.
Diskussionen können im Technik Thread geführt werden:
Im alten Forum gab es unter diesem Thread immer tolle Diskussionen und Infos.
Gerne hier auch wieder.
Gerne hier auch wieder.
- DaciaVision
- Antworten: 63
- Forum: Allgemeines Dacia-Forum
Sollte was aktualisiert werden gerne im Thread eben markieren oder was korregiert weren müssen.
Zuletzt bearbeitet: