Duster-6811
Erfahrener Dacianer
- Beiträge
- 196
- Fahrzeug
- Dacia
- Modell
- Duster
- Motor
- TCE100
- Baujahr
- 2020
Darf man fragen, wofür die Profilnachrichten gut sein sollen? Da stand was, das inzwischen verschwunden ist.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Es wurde doch vor paar Tagen die Mitglieder Liste glaub ich deaktiviert, weil es Probleme gab mit der Funktion wer Grade online ist. Man könnte es nicht Abschalten, so hat jeder gesehen was wer Grade macht.Vor zwei Tagen war die Mitgliederliste nicht mehr einsehbar. Der Link führte zu "Sie haben keine Rechte dafür" oder so in der Art
Aber Teilnehmer die nicht möchten dass jeder sieht, wann sie aktiv sind, können es in der Regel selbst ausschalten. Aber genau das hat in diesem Forum nicht funktioniert, daher wurde es generell für alle ausgeschaltet.Aber in anderen Foren wie dem Buschtaxi z.B. kann ich ganz unten sehen wer gerade online ist.
Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Via Profilnachricht kann also jeder an meinem persönlichen Profil "rumwerkeln"?Profilnachricht, wenn dir jemand oder du selber in deinem Profil etwas direkt öffentlich hinschreibt. Statt PN.

| User | Modell | Ausstattung | Zusatzausstattung | Farbe | PLZ | Bestellt | Annahme | Produktion | Lieferung | Übergabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MaxPower | Duster ECO‑G 150 | Journey | Technik-Paket, Winter-Paket Plus | Schwarz | 78050 | 12.01.26 | 14.01.26 | 03.03.26 | 20.03.26 | 22.03.26 |
| SunnyDrive | Jogger Hybrid 140 | Expression | City-Paket, Winter-Paket | Blau | - | 05.02.26 | 06.02.26 | 18.04.26 | 10.05.26 | 12.05.26 |
| TurboTom | Sandero Stepway TCe 100 LPG | Essential | Technik-Paket | Rot | 44135 | 20.01.26 | 21.01.26 | 15.03.26 | 02.04.26 | 04.04.26 |
| GreenWolf | Spring Electric Extreme | Extreme | City-Paket | Grün | 30159 | 10.12.25 | 11.12.25 | 22.01.26 | 05.02.26 | 06.02.26 |
| Farbe | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| 1 | 25 % | |
| 1 | 25 % | |
| 1 | 25 % | |
| 1 | 25 % |
| Antrieb | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| ECO‑G 150 | 1 | 25 % |
| Hybrid 140 | 1 | 25 % |
| TCe 100 LPG | 1 | 25 % |
| Electric | 1 | 25 % |
| Linie | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| Essential | 1 | 25 % |
| Expression | 1 | 25 % |
| Journey | 1 | 25 % |
| Extreme | 1 | 25 % |
| Paket | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| Technik-Paket | 2 | 50 % |
| City-Paket | 2 | 50 % |
| Winter-Paket | 1 | 25 % |
| Winter-Paket Plus | 1 | 25 % |
| PLZ-Bereich | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| 7xxxx | 1 | 25 % |
| 4xxxx | 1 | 25 % |
| 3xxxx | 1 | 25 % |
| - | 1 | 25 % |
Jetzt muss ich noch die Auswahl finden daß mir gefolgt werden kann.
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen